Планировки 19 кв
Планировки квартир в ЖК "Северная Долина", метро "Парнас", 19 квартал
Планировки квартир корпусов 15 квартала (I-IV очереди строительства ЖК "Северная долина") размещены здесь
Планировки квартир корпусов 20 квартала размещены здесь
КОРПУСА V очереди застройки (I очередь 19 квартала) (квартиры в продаже, см. фото)
Корпус 2
Корпус 12
КОРПУСА VI очереди застройки (II очередь 19 квартала) (квартиры в продаже, см. фото)
Корпус 9
Корпус 10
Корпус 11
КОРПУСА VIII очереди застройки (19 квартал) (см. фото)
Планировки находятся пока здесь и на официальном сайте .
КОРПУСА IX очереди застройки (19 квартала) (квартиры в продаже, см. фото)
Планировки 6 корпуса можно посмотреть здесь
Планировки 5 корпуса можно посмотреть здесь
Планировки 4 корпуса можно посмотреть здесь
Схема расположения корпусов 19 квартала
КОРПУСА V очереди застройки (I очередь строительства 19 квартала)
Корпус 2
3-х секционный 24-27 этажный монолитный дом на 798 квартир.
этажность | 1(1) секция | 1(2) секция | 2 секция | 3 секция |
24-27 | - | смотреть | смотреть | - |
21-23 | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть |
2-20 | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть |
1 | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть |
Корпус 12
6-секционный 24-28 этажный монолитный дом на 771 квартиру.
этажность | 1 секция | 2 секция | 3 секция | 4 секция | 5 секция | 6 секция |
24-27 | - | - | смотреть | смотреть | смотреть | - |
21-23 | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть |
3-20 | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть |
2 | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть |
1 | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть |
КОРПУСА VI очереди застройки (II очередь строительства 19 квартала)
Корпус 9
5-секционный 25-28 этажный монолитный дом на 1046 квартир.
этажность | 1 секция | 2 секция | 3 секция | 4 секция | 5 секция |
25-27 | - | смотреть | смотреть | - | - |
22-24 | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть |
6-21 | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть |
Корпус 10
4-секционный 25-28 этажный монолитный дом на 968 квартир.
этажность | 1 секция | 2 секция | 3 секция | 4 секция |
25-27 | - | смотреть | смотреть | - |
22-24 | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть |
6-21 | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть |
Корпус 11
6-секционный 25-28 этажный монолитный дом на 1208 квартир.
этажность | 1 секция | 2 секция | 3 секция | 4 секция | 5 секция | 6 секция |
25-27 | - | смотреть | - | смотреть | смотреть | - |
22-24 | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть |
6-21 | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть |
Вернуться наверх