Планировки 15 кв
Планировки квартир в ЖК "Северная Долина", 15 квартал, метро "Парнас"
Планировки квартир корпусов 19 квартала размещены здесь
Планировки квартир корпусов 20 квартала размещены здесь
КОРПУСА IV очереди застройки (квартиры в продаже, см. фото)
Корпус 2
Корпус 3
Корпус 4
КОРПУСА III очереди застройки (квартиры в продаже, см. фото)
Корпус 6
Корпус 7
Корпус 10
Корпус 11
Корпус 12
Корпус 13
Корпус 14
Корпус 15
КОРПУСА II очереди застройки (см. фото)
Корпус 1А
Корпус 1Б
Корпус 1В
Корпус 1Г
Паркинг (под 1 корпусом)
КОРПУСА I очереди застройки (см. фото)
Корпус 5
Корпус 8
Корпус 9
Нумерация секций корпусов начинается от здания ст.м. "Парнас" (на плане слева внизу)
КОРПУСА IV очереди застройки
Корпус 2
3 секционный 27 этажный монолитный дом на 1193 квартиры.
этажность | 1(а) секция | 1(б) секция | 2(а) секция | 2(б) секция | 3(а) секция | 3(б) секция |
16-26 | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть |
4-15 | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть |
3 | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть |
2 | - | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть |
1 | - | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть |
Корпус 3
3 секционный 27 этажный монолитный дом на 1192 квартиры.
этажность | 1 секция | 2 секция | 3 секция |
16-26 | смотреть | смотреть | смотреть |
4-15 | смотреть | смотреть | смотреть |
3 | смотреть | смотреть | смотреть |
2 | смотреть | смотреть | смотреть |
1 | смотреть | смотреть | смотреть |
Корпус 4
3 секционный 27 этажный монолитный дом на 1190 квартир.
этажность | 1 секция | 2 секция | 3 секция |
16-26 | смотреть | смотреть | смотреть |
4-15 | смотреть | смотреть | смотреть |
3 | смотреть | смотреть | смотреть |
2 | смотреть | смотреть | смотреть |
1 | смотреть | смотреть | смотреть |
ПАРКИНГ (между 2 и 3, 3 и 4 корпусами) смотреть
КОРПУСА III очереди застройки
Корпус 6
7 секционный 26 этажный монолитный дом на 1130 квартир.
этажность | 1 секция | 2 секция | 3 секция | 4 секция | 5 секция | 6 секция | 7 секция |
16-25 | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть |
2-15 | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть |
1 | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть |
Корпус 7
6-ти секционный 26-27 этажный монолитный дом на 1249 квартир.
этажность | 1 секция (а) | 1 секция (б) | 2 секция | 3 секция | 4 секция | 5 секция | 6 секция |
16-25 | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть |
2-15 | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть |
1 | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть |
Корпус 10
6-ти секционный 26 этажный монолитный дом на 1129 квартир.
этажность | 1 секция | 2 секция | 3 секция | 4 секция | 5 секция | 6 секция (a) | 6 секция (b) |
16-25 | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть |
2-15 | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть |
1 | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть |
Корпус 11
1 секционный 27 этажный монолитный дом на 334 квартиры.
этажность | (а) | (б) |
16-26 | смотреть | смотреть |
2-15 | смотреть | смотреть |
1 | смотреть | смотреть |
Корпус 12
1 секционный 27 этажный монолитный дом на 333 квартиры.
этажность | (а) | (б) |
16-26 | смотреть | смотреть |
2-15 | смотреть | смотреть |
1 | смотреть | смотреть |
Корпус 13 (расположение)
1 секционный 27 этажный монолитный дом на 283 квартиры.
этажность | (а) | (б) |
16-26 | смотреть | смотреть |
2-15 | смотреть | смотреть |
1 | смотреть | смотреть |
Корпус 14
1 секционный 27 этажный монолитный дом на 335 квартир.
этажность | (а) | (б) |
16-26 | смотреть | смотреть |
2-15 | смотреть | смотреть |
1 | смотреть | смотреть |
Корпус 15
1 секционный 27 этажный монолитный дом на 308 квартир.
этажность | (а) | (б) |
16-26 | смотреть | смотреть |
2-15 | смотреть | смотреть |
1 | смотреть | смотреть |
КОРПУСА II очереди застройки
Корпус 1А
1 секционный 28 этажный монолитный дом на 405 квартир.
этажность | (а) | (б) |
16 - 26 | смотреть | смотреть |
3 - 15 | смотреть | смотреть |
2 | смотреть | смотреть |
1 | смотреть | смотреть |
Корпус 1Б
1 секционный 28 этажный монолитный дом на 402 квартиры.
этажность | (а) | (б) |
16 - 26 | смотреть | смотреть |
3 - 15 | смотреть | смотреть |
2 | смотреть | смотреть |
1 | смотреть | смотреть |
Корпус 1В
1 секционный 28 этажный монолитный дом на 429 квартир.
этажность | (а) | (б) |
16 - 26 | смотреть | смотреть |
3 - 15 | смотреть | смотреть |
2 | смотреть | смотреть |
Корпус 1Г
1 секционный 28 этажный монолитный дом на 455 квартир.
этажность | - |
16 - 26 | смотреть |
3 - 15 | смотреть |
2 | смотреть |
ПАРКИНГ (под 1 корпусом) смотреть
КОРПУСА I очереди застройки
Нумерация секций начинается от метро.
Корпус 5
4-х секционный 25-26 этажный монолитный дом на 979 квартир.
этажность | 1 секция | 2 секция | 3 секция | 4 секция |
23-24 | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть |
16-22 | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть |
2-15 | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть |
1 | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть |
Корпус 8
5-ти секционный 26 этажный монолитный дом на 1415 квартир.
этажность | 1 секция | 2 секция | 3 секция (a) | 3 секция (b) | 4 секция (a) | 4 секция (b) | 5 секция |
23-25 | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть |
16-22 | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть |
2-15 | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть |
1 | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть |
Корпус 9
6-ти секционный 26 этажный монолитный дом на 1391 квартиру.
этажность | 1 секция | 2 секция | 3 секция | 4 секция | 5 секция | 6 секция |
23-25 | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть |
16-22 | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть |
2-15 | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть |
1 | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть |
Вернуться наверх
Источники: Главстрой-СПб, ГМСН, Мирекс, Центр Квартир